Снижение цен на адреса в нашей собственности
ЦЕНА СНИЖЕНА НА АДРЕСА В НАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ:
ИФНС | Адрес | Стоимость адреса на 11 мес. | ||
---|---|---|---|---|
первичная регистрация, руб. | смена адреса внутри ИФНС, руб. | смена адреса по Москве, руб. | ||
ИФНС 7 | г.Москва, Тихвинский 1-й туп., д.5-7 | 30 000 | 35 000 (ПО включено) | - |
ИФНС 13 | г.Москва, Большая Академическая ул., д.4 | 30 000 | 40 000 | 54 000 (ПО включено) |
ИФНС 15 | г. Москва, Студеный проезд, д. 4, корп. 1 | 30 000 | 34 000 | 56 000 (ПО включено) |
ИФНС 16 | г.Москва, Анадырский проезд, д.21 | 30 000 | 30 000 | 54 000 (ПО включено) |
ИФНС 18 | г.Москва, Красноярская ул., д.17 | 25 000 | 40 000 (ПО включено) | - |
ИФНС 20 | г.Москва, Мартеновская ул., д.5 | 30 000 | 34 000 | 56 000 (ПО включено) |
ИФНС 21 | г. Москва, Коновалова ул., д. 18 | 30 000 | 34 000 | 56 000 (ПО включено) |
ИФНС 22 | г.Москва, Лефортовский Вал ул., д.24 | 30 000 | 34 000 | - |
ИФНС 23 | г.Москва, Кожуховская 5-я ул., д.9 | 30 000 | 34 000 | 56 000 (ПО включено) |
ИФНС 24 | г.Москва, Бирюлёвская ул., д.24, корп.1 | 30 000 | 34 000 | 56 000 (ПО включено) |
ИФНС 31 | г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.67, корп.1 | 34 000* | 33 000 | - |
ИФНС 33 | г.Москва, Волоколамское шоссе, д.108 | 30 000 | 34 000 | 51 000 (ПО включено) |
ИФНС 36 | г.Москва, Панферова ул., д.16, корп.1 | 24 000* | 29 000 | - |
ИФНС 43 | г.Москва, Ангарская ул., д.6 | 26 000* | 20 000* | - |
Спешите! Предложение действительно до 30.11.2019г. включительно.
* Подробности у менеджеров